Závody Českého poháru v paddleboardingu 2022 a Mistrovství ČR
1 | 4-5. září 2021 | 1000 bodů | 12 Miles SUP Race | Turnov - Jizera | CKC Turnov | sprint, long, technical | Info |
2 | 28. září 2021 | 1000 bodů | Přes 3 jezy | Praha | Junák - Český skaut | river long distance | Info |
3 | 21. května 2022 | 2000 bodů | SNOWBOARDEL Paddle Fest Praha | Praha - Koupaliště Džbán | SNOWBOARDEL.cz | long, sprint | Info |
4 | 4-5. června 2022 | 2000 bodů | Paddle Fest Mácháč | Máchovo jezero - Kemp Borný | ČFSUP | long, technical, sprint | Info |
5 | 11. června 2022 | 1000 bodů | Paddle Fest Jizera | Mladá Boleslav | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | long, sprint | Info |
6 | 2-3. července 2022 | 1000 bodů | JBC SUP Race | Jablonec nad Nisou - přehrada | JBC-SUP Club | sprint, long distance | Info |
7 | 22-24. července 2022 | 3000 bodů | Mistrovství ČR v paddleboardingu | Dalešice, pláž Wilsonka | ČFSUP | long, technical, sprint | Info |
9 | 6. srpna 2022 | 1000 bodů | SUPNera | Neratovice Labe | SK Live Cross | long, sprint | Info |
10 | 19-21. srpna 2022 | 3000 bodů | Finále ČP v paddleboardingu a MČR v PARApaddleboardingu | Přehrada Jesenice | TJ Lokomotiva Cheb, Aktivně s vozíkem | long, technical, sprint | Info |
--- | ČP v paddleboardingu 2023 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | -------------- | ----- |
1 | 27-28. srpna 2022 | 3000 bodů | Prague Paddle Fest | Slapy - Nová Živohošť | VSM Production, ČFSUP | sprint/long | Info |
2 | 3-4. září 2022 | 1000 bodů | 12 Miles SUP Race | Turnov - Jizera | CKC Turnov | sprint, long, technical | Info |
3 | 28. září 2022 | 2000 bodů | Napříč Prahou - Přes 3 jezy | Praha | Junák - Český skaut | river long distance | Info |
Výsledky jednotlivých závodů a průběžné pořadí Českého poháru v paddleboardingu najdete zde
Aktuální bodové hodnocení výkonosti českých jezdců za posledních 52 týdnů najdete v záložce Ranking