Výsledky jednotlivých závodů Českého poháru v paddleboardingu 2023
Výsledky jednotlivých závodů Českého poháru v paddleboardingu 2023
Závod | Datum | Výsledky | Fotogalerie | Fotogalerie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prague Paddle Fest | 26-28.8.2022 | Sprint | – | Long distance | Foto sobota | Foto neděle |
12 Miles SUP Race Turnov | 3-4.9.2022 | Sprint | Technical race | Long distance | Foto sobota a neděle | |
Napříč Prahou – přes 3 jezy | 28.9.2022 | – | – | Long distance | Foto sobota | – |
Průběžné a celkové pořadí v jednotlivých disciplínách Českého poháru v paddleboardingu 2023
Průběžné a celkové pořadí v jednotlivých disciplínách Českého poháru v paddleboardingu 2023
Průběžné | pořadí Českého | poháru v | paddleboardingu 2023 | |
Průběžné celkové muži | Průběžné celkové ženy | Průběžné celkové Chlapci do 15 let | Průběžné celkové Dívky do 15 let | Průběžné celkové PARASUP Muži |
Průběžné celkové PARASUP Ženy | ||||
Průběžné pořadí | Českého poháru | v jednotlivých | disciplínách | |
Sprint muži | Technical race muži | Long distance muži | ||
Sprint ženy | Technical race ženy | Long distance ženy | ||
Sprint Dívky 15 | Technical race Dívky 15 | Long distance Dívky 15 | ||
Sprint Chlapci 15 | Technical race Chlapci 15 | Long distance Chlapci 15 |
Aktuální bodové hodnocení výkonosti českých jezdců za posledních 52 týdnů najdete v záložce Ranking